.

Serie A: las notas medias de los entrenadores tras 23 jornadas: Fàbregas, por delante de Chivu

de Daniel Uccellieri

No cambia el liderato en la tabla de notas de los entrenadores tras 23 jornadas de Serie A. Cesc Fàbregas se mantiene al frente por delante de Cristian Chivu, del Inter FC. Completa el podio Luciano Spalletti con la Juventus; después aparece Raffaele Palladino, que ha adelantado a Massimiliano Allegri. En la cola, Marco Baroni cierra la clasificación, con Paolo Vanoli apenas por delante.

1. Fàbregas (Como) 6,67 (23)
2. Chivu (Inter FC) 6,63 (23)
3. Spalletti (Juventus) 6,50 (14)
4. Palladino (Atalanta BC) 6,46 (12)
5. Allegri (Ac Milan) 6,43 (23)
6. Conte (SSC Napoli) 6,35 (23)
7. Gasperini (AS Roma) 6,30 (23)
8. Pisacane (Cagliari Calcio) 6,26 (23)
9. Grosso (US Sassuolo) 6,20 (23)
10. De Rossi (Genoa CFC) 6,15 (13)
11. Nicola (US Cremonese) 6,00 (23)
12. Di Francesco (US Lecce) 6,00 (23)
13. Cuesta (Parma Calcio) 6,00 (23)
14. Sarri (SS Lazio) 5,98 (23)
15. Runjaić (Udinese Calcio) 5,98 (23)
16. Italiano (Bologna FC) 5,96 (23)
17. Gilardino (Pisa SC) 5,96 (23)
18. Zanetti (Hellas Verona FC) 5,83 (23)
19. Vanoli (ACF Fiorentina) 5,77 (13)
20. Baroni (Torino FC) 5,75 (22)

INTERINOS
1. Roberto Murgita (Genoa CFC) 7,00 (1)
2. Massimo Brambilla (Juventus) 7,00 (1)

YA NO EN EL CARGO
1. Ivan Juric (Atalanta BC) 6,14 (11)
2. Igor Tudor (Juventus) 5,94 (8)
3. Patrick Vieira (Genoa CFC) 5,50 (9)
4. Stefano Pioli (ACF Fiorentina) 5,15 (10)


Otras noticias